Celebrity Equinox - Kryssningar i Karibien
Exotisk kryssning med transfer och hotell från 14 995 kr/person
Med Celebrity Equinox kryssar du i soliga Karibien och besöker många härliga och exotiska destinationer. Totalt får du en tvåveckors semester.
- I priset ingår
- 11 nätters kryssning i balkonghytt
- Helpension ombord
- Roomservice
- Dricks
- Underhållning och aktiviteter ombord
- Transfer (hotell-fartyg)
- 2 nätter på hotell i Fort Lauderdale, Florida
- Flyg tillkommer: Våra kryssningsspecialister hjälper dig att boka till ett flyg enligt dina önskemål. Priset på flyg kan varierra beroende på avresedatum.
(Prisexemplet gäller avresa 10 dec 2012. Priset är ett frånpris per person baserat på 2 peroner i dubbelhytt och kan förändras med tiden)
Avresor: 31 dec 2012, 11 feb, 25 mar 2013

| Date | Port/City | Activity | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fort Lauderdale, Florida | 4:30 PM | ||
| Day 2 | At Sea | |||
| Day 3 | Cozumel, Mexico | Docked | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 4 | Puerto Costa Maya, Mexico | Docked | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 5 | At Sea | |||
| Day 6 | Puerto Limon, Costa Rica | Docked | 7:30 AM | 7:30 PM |
| Day 7 | Colon, Panama | Docked | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 8 | Cartagena, Colombia | Docked | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Day 9 | At Sea | |||
| Day 10 | George Town, Grand Cayman | Tendered | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 11 | At Sea | |||
| Day 12 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 AM |
Avresor: 10 dec 2012, 21 jan, 4 mar 2013

| Date | Port/City | Activity | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fort Lauderdale, Florida | 5:30 PM | ||
| Day 2 | At Sea | |||
| Day 3 | At Sea | |||
| Day 4 | Cartagena, Colombia | Docked | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 5 | Colon, Panama | Docked | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 6 | Puerto Limon, Costa Rica | Docked | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 7 | At Sea | |||
| Day 8 | Roatan, Honduras | Docked | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 9 | Belize City, Belize | Tendered | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 10 | Cozumel, Mexico | Docked | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 11 | At Sea | |||
| Day 12 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 AM |
Avresor: 21 dec 2012, 11 jan, 1, 22 feb, 15 mar, 5 apr 2013

| Date | Port/City | Activity | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fort Lauderdale, Florida | 4:30 PM | ||
| Day 2 | At Sea | |||
| Day 3 | At Sea | |||
| Day 4 | Charlotte Amalie, St. Thomas | Docked | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 5 | Basseterre, St. Kitts | Docked | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Day 6 | Bridgetown, Barbados | Docked | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Day 7 | Roseau, Dominica | Docked | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 8 | Philipsburg, St. Maarten | Docked | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 9 | At Sea | |||
| Day 10 | At Sea | |||
| Day 11 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 AM |
