Kryssning 8 nätter med MSC Orchestra fr. 4 440 kr
Kryssning i västra Medelhavet från Malaga, 8 nätter
Upptäck härliga destinationer som Cadiz, Lissabon och Gibraltar
Avresedatum: 10/9, 18/9, 26/9, 4/10, 12/10, 20/10, 28/10

| Tidtabell | ||||||
| Dag | Datum | Hamn | Ankomst | Avresa | Anmärkningar | |
|
1 |
Lör |
Malaga |
13.00 |
21.00 |
|
|
|
2 |
Sön |
Cadiz |
08.00 |
17.00 |
|
|
|
3 |
Mån |
Lissabon |
09.00 |
18.00 |
|
|
|
4 |
Tis |
Gibraltar |
14.30 |
19.00 |
|
|
|
5 |
Ons |
Alicante |
13.00 |
18.00 |
|
|
|
6 |
Tor |
Barcelona |
08.00 |
13.00 |
|
|
|
7 |
Fre |
Genua |
09.00 |
18.00 |
|
|
|
8 |
Lör |
Till havs |
---- |
---- |
|
|
|
9 |
Sön |
Malaga |
13.00 |
----- |
|
|
| Tidtabell | Tidtabell | ||||||||
| Dag | Datum | Hamn | Ankomst | Avresa | Dag | Datum | Hamn | Ankomst | Avresa |
| 1 | Lör | Malaga | ----- | 21.00 | 1 | Tor | Barcelona | 13.00 | |
| 2 | Sön | Cadiz | 08.00 | 17.00 | 2 | Fre | Genua | 09.00 | 18.00 |
| 3 | Mån | Lissabon | 09.00 | 18.00 | 3 | Lör | till havs | ----- | ----- |
| 4 | Tis | Gibraltar | 14.30 | 19.00 | 4 | Sön | Malaga | ----- | 21.00 |
| 5 | Ons | Alicante | 13.00 | 18.00 | 5 | Mån | Cadiz | 08.00 | 17.00 |
| 6 | Tor | Barcelona | 08.00 | 13.00 | 6 | Tis | Lissabon | 09.00 | 18.00 |
| 7 | Fre | Genua | 09.00 | 18.00 | 7 | Ons | Gibraltar | 14.30 | 19.00 |
| 8 | Lör | till havs | ----- | ----- | 8 | Tor | Alicante | 13.00 | 18.00 |
| 9 | Sön | Malaga | 13.00 | 9 | Fre | Barcelona | 08.00 |
